[ 登山 | 知識 ] 高山百岳 入山、入園申請總整理

爬山不難,申請才難!
常常因為申請入山入園的規定搞得暈頭轉向嗎?
這邊幫你整理了各個國家公園所屬百越需要入山入園表格整理
可以用CRTL+F搜尋想去的山就可以知道要不要申請摟!
點擊山岳名稱也可以看到行程記錄喔!
| 山名 | 所屬國家公園 | 分級 | 高度(公尺) | 入山 | 入園 |
| 雪山 | 雪霸國家公園 | A | 3886 | X | O |
| 雪山北峰 | 雪霸國家公園 | C+ | 3703 | X | O |
| 大劍山 | 雪霸國家公園 | B | 3594 | X | O |
| 大雪山 | 雪霸國家公園 | C | 3530 | X | O |
| 品田山 | 雪霸國家公園 | B | 3524 | X | O |
| 頭鷹山 | 雪霸國家公園 | C | 3510 | X | O |
| 大霸尖山 | 雪霸國家公園 | A | 3492 | X | O |
| 小霸尖山 | 雪霸國家公園 | B | 3418 | X | O |
| 志佳陽大山 | 雪霸國家公園 | A | 3345 | X | O |
| 桃山 | 雪霸國家公園 | A | 3325 | X | O |
| 佳陽山 | 雪霸國家公園 | B | 3314 | X | O |
| 火石山 | 雪霸國家公園 | C | 3310 | X | O |
| 池有山 | 雪霸國家公園 | A | 3303 | X | O |
| 伊澤山 | 雪霸國家公園 | A | 3297 | X | O |
| 小劍山 | 雪霸國家公園 | C | 3253 | X | O |
| 雪山東峰 | 雪霸國家公園 | A | 3201 | X | O |
| 中雪山 | 雪霸國家公園 | A | 3173 | X | O |
| 喀拉業山 | 雪霸國家公園 | A | 3133 | X | O |
| 加利山 | 雪霸國家公園 | A | 3112 | X | O |
| 玉山 | 玉山國家公園 | A | 3952 | O | O |
| 玉山東峰 | 玉山國家公園 | C+ | 3869 | O | O |
| 玉山北峰 | 玉山國家公園 | B | 3858 | O | O |
| 玉山南峰 | 玉山國家公園 | C+ | 3844 | O | O |
| 秀姑巒山 | 玉山國家公園 | B | 3805 | O | O |
| 馬博拉斯山 | 玉山國家公園 | C+ | 3785 | O | O |
| 東小南山 | 玉山國家公園 | C | 3711 | O | O |
| 關山 | 玉山國家公園 | C | 3668 | O | O |
| 大水窟山 | 玉山國家公園 | B | 3642 | O | O |
| 向陽山 | 玉山國家公園 | A | 3603 | O | X |
| 雲峰 | 玉山國家公園 | C | 3564 | O | O |
| 馬利加南山 | 玉山國家公園 | C+ | 3546 | O | O |
| 玉山西峰 | 玉山國家公園 | A | 3518 | O | O |
| 三叉山 | 玉山國家公園 | A | 3496 | O | X |
| 馬西山 | 玉山國家公園 | C+ | 3443 | O | O |
| 南玉山 | 玉山國家公園 | C | 3383 | O | O |
| 南雙頭山 | 玉山國家公園 | C | 3356 | O | O |
| 八通關山 | 玉山國家公園 | A | 3335 | O | O |
| 新康山 | 玉山國家公園 | C | 3331 | O | O |
| 轆轆山 | 玉山國家公園 | C | 3279 | O | O |
| 喀西帕南山 | 玉山國家公園 | C+ | 3276 | O | O |
| 郡大山 | 玉山國家公園 | A | 3265 | O | O |
| 玉山前峰 | 玉山國家公園 | A | 3239 | O | O |
| 塔關山 | 玉山國家公園 | A | 3222 | O | O |
| 達芬尖山 | 玉山國家公園 | C | 3208 | O | O |
| 關山嶺山 | 玉山國家公園 | A | 3176 | O | X |
| 庫哈諾辛山 | 玉山國家公園 | A | 3115 | O | O |
| 塔芬山 | 玉山國家公園 | C | 3070 | O | O |
| 駒盆山 | 玉山國家公園 | C+ | 3022 | O | O |
| 鹿山 | 玉山國家公園 | C | 2981 | O | O |
| 南湖大山 | 太魯閣國家公園 | B | 3742 | O | O |
| 中央尖山 | 太魯閣國家公園 | C+ | 3705 | O | O |
| 南湖大山東峰 | 太魯閣國家公園 | B | 3632 | O | O |
| 奇萊北峰 | 太魯閣國家公園 | B | 3607 | X | O |
| 奇萊主山 | 太魯閣國家公園 | B | 3560 | X | O |
| 南湖北山 | 太魯閣國家公園 | B | 3536 | O | O |
| 南湖大山南峰 | 太魯閣國家公園 | C | 3475 | O | O |
| 無明山 | 太魯閣國家公園 | C+ | 3451 | X | O |
| 巴巴山 | 太魯閣國家公園 | C | 3449 | O | O |
| 北合歡山 | 太魯閣國家公園 | A | 3422 | X | X |
| 合歡山東峰 | 太魯閣國家公園 | 3421 | X | X | |
| 合歡山 | 太魯閣國家公園 | 3417 | X | X | |
| 畢祿山 | 太魯閣國家公園 | A | 3371 | X | O |
| 太魯閣大山 | 太魯閣國家公園 | C+ | 3283 | X | O |
| 鈴鳴山 | 太魯閣國家公園 | B | 3272 | X | O |
| 屏風山 | 太魯閣國家公園 | B | 3250 | X | X |
| 石門山 | 太魯閣國家公園 | 3237 | X | X | |
| 馬比杉山 | 太魯閣國家公園 | C | 3211 | O | O |
| 閂山 | 太魯閣國家公園 | A | 3168 | X | O |
| 甘薯峰 | 太魯閣國家公園 | C+ | 3158 | X | O |
| 西合歡山 | 太魯閣國家公園 | A | 3145 | X | X |
| 審馬陣山 | 太魯閣國家公園 | A | 3141 | O | O |
| 磐石山 | 太魯閣國家公園 | C | 3106 | X | O |
| 帕托魯山 | 太魯閣國家公園 | C | 3101 | X | O |
| 立霧主山 | 太魯閣國家公園 | C | 3069 | X | O |
| 羊頭山 | 太魯閣國家公園 | A | 3035 | X | O |
| 東郡大山 | C+ | 3619 | X | X | |
| 東巒大山 | C+ | 3468 | O | X | |
| 卓社大山 | C | 3369 | O | X | |
| 奇萊南峰 | A | 3358 | X | O | |
| 能高山南峰 | C | 3349 | X | X | |
| 白姑大山 | B | 3341 | X | X | |
| 丹大山 | C | 3325 | X | X | |
| 卑南主山 | C | 3295 | X | X | |
| 干卓萬山 | C | 3284 | X | X | |
| 內嶺爾山 | C | 3275 | X | X | |
| 能高山 | C | 3262 | X | X | |
| 火山 | C | 3258 | X | X | |
| 小關山 | C | 3249 | X | X | |
| 義西請馬至山 | C+ | 3245 | X | X | |
| 牧山 | C | 3241 | O | X | |
| 無雙山 | C+ | 3231 | X | X | |
| 南華山 | A | 3184 | X | X | |
| 海諾南山 | C | 3174 | X | X | |
| 白石山 | C | 3110 | O | X | |
| 北大武山 | A | 3092 | O | X | |
| 西巒大山 | A | 3081 | X | X | |
| 安東軍山 | C | 3068 | O | X | |
| 光頭山 | C | 3060 | O | X | |
| 布拉克桑山 | C | 3026 | X | X | |
| 六順山 | B | 3009 | X | X |
喜歡我的文章,想看更多照片,歡迎追蹤我的IG喔!
我的 ID 在這! 也可以直接點超連結進去就行了!
ID:wild_chu

![[ 登山|知識 ] 登山行李清單~郊山、單攻、多日登山野營](https://wildchu.com/wp-content/uploads/2023/05/IMG_1054-1024x765.webp)
![[登山|知識] 登山帳該如何選擇?登山帳棚選購優缺點評比](https://wildchu.com/wp-content/uploads/2023/05/登山帳壓縮-1024x768.webp)
![[ 登山 | 知識 ] 入山入園教學1 – 台灣登山申請一站式服務網](https://wildchu.com/wp-content/uploads/2023/07/IMG_9036-1024x768.webp)